Stichting "The Free Country Dancers
Lesdagen 2010: Januari t/m Juni
| Maton | januari | februari | maart | april | mei | juni | ||
| Julianastraat 88 | 10 | 7 | 7 | 11 | ||||
| Heikant | 24 | 28 | 28 | 25 | ||||
| demo-oefenen: 13.00u | ||||||||
| (Op aanvraag / iets leren | ||||||||
| zondag | ||||||||
| Café Ter Nose | januari | februari | maart | april | mei | juni | ||
| Markt 6-8 | 4 Maton | 1 | 1 | 12 | 3 | 7? Maton | ||
| Terneuzen | 11 Maton | 8 | 8 | 19 | 10 | 14 Maton | ||
| 18 | 15 Maton | 15 | 26 | 17 Maton | 21 Maton | |||
| 25 | 22 | 29 | 31 Maton | 28 Maton | ||||
| maandag | ||||||||
| Herberg De S'nis | januari | februari | maart | april | mei | juni | ||
| Kipstraat 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5? | 2 | ||
| Ossenisse | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 Maton | 9 | ||
| 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | |||
| 27 | 24? | 24 | 28 | 26 | 23 | |||
| woensdag | 31 | 30 | ||||||
| Maton | januari | februari | maart | april | mei | juni | ||
| Julianastraat 88 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||
| Heikant | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | ||
| 22 | 19? | 19 | 16 | 21 | 18 | |||
| 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | |||
| vrijdag | 30 | |||||||
Er kan altijd een les komen te vervallen of verplaatst worden op datum of tijd vanwege onvoorziene omstandigheden
| Stichting "THE FREE COUNTRY DANCERS" (Nederland) | |||||||
| LESDAGEN 2010:Juli t/m December | |||||||
| Cafe Ter Nose | Augustus | September | Oktober | November | December | ||
| Markt 6-8 | 30 Maton | 6 Maton | 4 | 1 | 6 | ||
| Terneuzen | 13 Maton | 11 | 8 | 13 Maton | |||
| 20 Maton | 18 | 15 | 20 Maton | ||||
| 27 | 25 | 22 | 27 Maton | ||||
| Maandag | 29 | ||||||
| Herberg De S'nis | Augustus | September | Oktober | November | December | ||
| Kipstraat 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
| Ossenisse | 8 | 13 | 10 | 8 | |||
| 15 | 20 | 17 | 15 | ||||
| 22 | 27 | 24 | 22 | ||||
| Woensdag | 29 | 29 | |||||
| Maton | Augustus | September | Oktober | November | December | ||
| Julianastraat 88 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
| Heikant | 10 | 8 | 12 | 10 | |||
| 17 | 15 | 19 | 17 | ||||
| 24 | 22 | 26 | |||||
| Vrijdag | 29 | ||||||
| VKANTIE PERIODE | Juli/wo | Juli/vrij | Aug/wo | Aug/vrij | Aug/ma | ||
| Lessen BIJ MATON | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||
| Aanvang 19:30 uur | 14 | 9 | 11 | 20 | 23 | ||
| Juli(Woensdag = vrijdag) | 21 | 16 | 18 | 30 | |||
| Augustus(wooensdag = vrijdag | 28 | 23 | |||||
| + maandag) | 30 | ||||||
| Er kan altijd een les komen te vervallen of verplaatst worden op datum of tijd vanwege onvoorziene omstandigheden. | |||||||
Info: +31 (0)114682319 of +31(0) 115615162
om uit te printen: -Lesrooster 2010 jan/jun Lesrooster 2010 juli/dec